烘干炭化一體機規格、型號與相關參數
2021.8.6
炭化機規格、型號與參數表 | ||||
規格 | 型號 | 產量 | 主機功率 | 主機外形尺寸 |
D800 | LKTHJᅳ0.3 | 300Kg/h | 11Kw/h | 1.0×1.7×8 |
D1000 | LKTHJᅳ0.5 | 500Kg/h | 15Kw/h | 1.3×1.9×8.5 |
D1300 | LKTHJᅳ1.2 | 1200Kg/h | 18.5Kw/h | 1.6×2.2×8.5 |
D1600 | LKTHJᅳ2 | 2000Kg/h | 30Kw/h | 2.2×2.8×8.5 |
D2000 | LKTHJᅳ3 | 3000Kg/h | 55Kw/h | 3.0×3.3×8.5 |
下一篇:沒有了!